Canon EOS-1D X Mark II sử dụng Full-Frame cảm biến CMOS full-frame độ phân giải 20,2 megapixel tích hợp hệ thống Dual Pixel AF, chip xử lý kép Digic 6+ cho phép quay video 4K, chụp tốc độ 16 khung hình mỗi giây. Ngoài ra, sản phẩm cũng hỗ trợ ISO tiêu chuẩn từ 100 đến 51.200 và mở rộng tối đa 409.600. Hệ thống lấy nét của 1D X Mark II có 61 điểm trong đó có 41 điểm cross-type . Điểm nét trung tâm có thể đo sáng ở -3EV trong chế độ OneShot AF. Khi máy chuyển sang lấy nét ở chế độ Live View, máy sẽ sử dụng công nghệ Dual Pixel AF để lấy nét nhanh hơn. Hệ thống đo sáng của máy với 360.000 điểm RGB+IR. Giá bán: $5,999.99
Bảng so sánh thông số kỹ thuật của 2 camera Nikon D5 vs Canon 1D X Mark II
Đặc tính | Nikon D5 | Canon 1D X Mark II |
---|---|---|
Điểm ảnh hữu dụng (megapixels) | 20.8 triệu điểm ảnh | 20.2 triệu điểm ảnh |
Loại cảm biến / kích thước | CMOS, 36 x 24 mm | CMOS, 36 x 24 mm |
Kích thước Pixel | ~6.466 microns | ~6.579 microns |
kích cỡ ảnh ( max) | 5,568 x 3,712 | 5472 x 3648 |
Bộ xử lý | EXPEED 5 | Dual DIGIC 6+ |
Ống kính | Ngàm F | Ngàm EF |
Loại kính ngắm | Pentaprism | Pentaprism |
Độ bao phủ kính ngắm | 100% | 100% |
Độ phóng đại kính ngắm | 0.72x | 0.76x |
Flash cóc | không | không |
Thẻ nhớ | 2x CF OR 2x XQD | 1x CF + 1x Cfast 2.0 |
Chụp liên tiếp | 12 fps with AF/AE | 14 fps (16 mirror-up) |
Kích thước bộ nhớ đệm (RAW, Lossless 14-bit) | 200 (XQD, RAW+JPG) | 170 (Cfast 2.0) |
Độ sâu bít | 12bit, 14-bit | 14-bit |
Tốc độ màn trập | 1/8000 to 30 giây | 1/8000 to 30 giây |
Tuổi thọ màn trập | 400,000 lần | 400,000 lần |
Dải ISO | ISO 100-102,400 | 100-51200 |
ISO ( khi mở rộng) | ISO 50, ISO 3,280,000 (power 15, H5) | ISO 50, ISO 409,600 (power 12, H3) |
Hệ thống lấy nét | 153 điểm lấy nét trong đó có 99 điểm cross-type | 61 điểm lấy nét trong đó có 41điểm cross-type |
Định dạng video | MOV, MPEG-4 / H.264 | MOV, MPEG-4 / H.264 |
Độ phân giải video lớn nhất | 3840 x 2160 in APS-C crop | 4096 x 2160, in-camera framegrab (8.8Mpix) |
4K 60/50fps | N/A | intraframe JPEG, 60/50fps @ 800Mbps (5733 MB/min) |
4K 30/25/24fps | progressive (3 mins max) | intraframe JPEG, 30/25/24fps @ 500Mbps (3587 MB/min) |
Kích thước màn hình | 3.2″ TFT-LCD | 3.2″ LCD |
Độ phân giải màn hình | 2,359,000 điểm | 1,620,000 điểm |
Màn hình cảm ứng | Có | Có |
Tích hợp GPS | Không / (Hỗ trợ GP-1A) | có |
Tích hợp Wi-Fi / NFC | Không / ( Hỗ trợ WT-5A/WT-6A) | Không / ( Hỗ trợ WFT-E8A, IEEE 802.11ac/n/a/g/b, 2.4GHz/5GHz |
Pin | EN-EL18a | LP-E19 |
Tuổi thọ pin ( số kiểu chụp sau mỗi lần sạc) | 3780 ảnh | 1210 ảnh |
Công USB | 3.0 | 3.0 |
Cân nặng | 1,405g (Bao gồm pin và thẻ nhớ) | 1,530g (bao gồm pin và thẻ nhớ) |
Kích thước | 160 x 158.5 x 92mm | 158 x 167.6 x 82.6mm |
Giá | $6,496.95 | $5,999.99 |
Nguồn tin: Tổng hợp
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn